العملات الأجنبية تتراجع مع افتتاح التعاملات بشركات الصرافة
 
	 
	
فقدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية جانبا من مكاسبها مع افتتاح أسواق الصرافة اليوم الاثنين.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 1085 | 1100 | |
| AED | درهم إماراتي | 286 | 289 | |
| SAR | ريال سعودي | 285 | 288 | 
أسعار صرف الريال في حضرموت:
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 1087 | 1103 | |
| AED | درهم إماراتي | 286 | 289 | |
| SAR | ريال سعودي | 285 | 288 | 
أسعار صرف الريال في صنعاء:
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 560 | 562 | |
| AED | درهم إماراتي | 149 | 149.5 | |
| SAR | ريال سعودي | 148 | 148.5 | 





