الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,429 شراء 2,451 |
عيار 22 | بيع 2,226 شراء 2,247 |
عيار 21 | بيع 2,125 شراء 2,145 |
عيار 18 | بيع 1,821 شراء 1,839 |
الاونصة | بيع 75,529 شراء 76,239 |
الجنيه الذهب | بيع 17,000 شراء 17,160 |
الكيلو | بيع 2,428,571 شراء 2,451,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى آخر1446 هـ 07
ديسمبر2024 م