الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5537 جنيه | 5509 جنيه | $109.19 | |
سعر ذهب 22 | 5076 جنيه | 5050 جنيه | $100.09 | |
سعر ذهب 21 | 4845 جنيه | 4820 جنيه | $95.54 | |
سعر ذهب 18 | 4153 جنيه | 4131 جنيه | $81.89 | |
سعر ذهب 14 | 3230 جنيه | 3213 جنيه | $63.69 | |
سعر ذهب 12 | 2769 جنيه | 2754 جنيه | $54.59 | |
سعر الأونصة | 172225 جنيه | 171336 جنيه | $3396.04 | |
الجنيه الذهب | 38760 جنيه | 38560 جنيه | $764.30 | |
الأونصة بالدولار | 3396.04 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين، 5 مايو | 5417 | 4966 | 4740 | 4063 | 168492 | ⬆️ |
الأحد، 4 مايو | 5291 | 4850 | 4630 | 3969 | 164582 | ⬇️ |
السبت، 3 مايو | 5297 | 4856 | 4635 | 3973 | 164760 | ⬆️ |
الجمعة، 2 مايو | 5291 | 4850 | 4630 | 3969 | 164582 | = |
الخميس، 1 مايو | 5291 | 4850 | 4630 | 3969 | 164582 | ⬇️ |
الأربعاء، 30 إبريل | 5411 | 4960 | 4735 | 4059 | 168314 | ⬇️ |
الثلاثاء، 29 إبريل | 5440 | 4987 | 4760 | 4080 | 169203 | ⬇️ |
الإثنين، 28 إبريل | 5469 | 5013 | 4785 | 4101 | 170092 | ⬆️ |
الأحد، 27 إبريل | 5451 | 4997 | 4770 | 4089 | 169559 | = |
السبت، 26 إبريل | 5451 | 4997 | 4770 | 4089 | 169559 | ⬇️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.6114 | 50.7114 |
يورو | 57.3225 | 57.4459 |
جنيه إسترلينى | 67.5966 | 67.7657 |
فرنك سويسرى | 61.3546 | 61.5131 |
100 ين يابانى | 35.3802 | 35.4526 |
ريال سعودى | 13.4928 | 13.5202 |
دينار كويتى | 165.0462 | 165.4263 |
درهم اماراتى | 13.7782 | 13.8073 |
اليوان الصينى | 7.0118 | 7.0264 |
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5537 جنيه | 5509 جنيه | $109.19 | |
سعر ذهب 22 | 5076 جنيه | 5050 جنيه | $100.09 | |
سعر ذهب 21 | 4845 جنيه | 4820 جنيه | $95.54 | |
سعر ذهب 18 | 4153 جنيه | 4131 جنيه | $81.89 | |
سعر ذهب 14 | 3230 جنيه | 3213 جنيه | $63.69 | |
سعر ذهب 12 | 2769 جنيه | 2754 جنيه | $54.59 | |
سعر الأونصة | 172225 جنيه | 171336 جنيه | $3396.04 | |
الجنيه الذهب | 38760 جنيه | 38560 جنيه | $764.30 | |
الأونصة بالدولار | 3396.04 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
ذو الحجة1446 هـ 14
يونيو2025 م